farlight84の武器について一覧、また詳細な内容が記載されているページが見つからなかったので
まとめてみました。
Farlight84(ファーライト84)武器一覧(2023/10/08時点)でのまとめとなります。
現状武器の数値確認できる画面がなくなっている?わかる方いらっしゃいましたら更新してまとめますので、コメントくださいませ。<m(__)m>
※タイトルをクリックするとソート(昇順・降順)できます。
アサルトライフル
名称 | 扱いやすさ | 射程 | DMG | 弾数 | 弾数*DMG | 射速 | 安定性 | 命中率 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インベーダー | ノーマル | 60 | 24 | 16 | 384 | 63 | 78 | 83 | 60 |
ポーキュパイン | ハード | 60 | 18 | 20 | 340 | 65 | 75 | 83 | 65 |
ジェネレーター | イージー | 84 | 9 | 25 | 225 | 80 | 85 | 80 | 75 |
ジュピター6型 | ノーマル | 60 | 11 | 26 | 286 | 75 | 87 | 80 | 70 |
AK77 | ハード | 60 | 20 | 27 | 540 | 70 | 73 | 75 | 70 |
M4 | ノーマル | 60 | 16 | 27 | 432 | 73 | 78 | 77 | 73 |
マッドラッド | ノーマル | 80 | 17 | 24 | 408 | 70 | 81 | 85 | 75 |
VSS | イージー | 85 | 13 | 15 | 195 | 75 | 82 | 77 | 65 |
ショットガン
名称 | 扱いやすさ | 射程 | DMG | 弾数 | 弾数*DMG | 射速 | 安定性 | 命中率 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファナティック | イージー | 26 | 50 | 6 | 300 | 47 | 54 | 65 | 25 |
ハウンド | ハード | 26 | 84 | 5 | 420 | 33 | 50 | 60 | 25 |
ケレス | 24 | 72 | 2 | 144 | 53 | 48 | 62 | 25 |
SMG
名称 | 扱いやすさ | 射程 | DMG | 弾数 | 弾数*DMG | 射速 | 安定性 | 命中率 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZI | イージー | 30 | 10 | 21 | 210 | 95 | 84 | 95 | 90 |
ホワイト・ドワーフ | イージー | 56 | 8 | 23 | 184 | 93 | 80 | 87 | 90 |
UPM99 | イージー | 56 | 10 | 22 | 220 | 85 | 89 | 90 | 75 |
MF18 | ノーマル | 56 | 12 | 30 | 360 | 90 | 93 | 92 | 72 |
マッド・ラビット | ノーマル | 40 | 10 | 35 | 350 | 75 | 78 | 85 | 75 |
スナイパーライフル
名称 | 扱いやすさ | 射程 | DMG | 弾数 | 弾数*DMG | 射速 | 安定性 | 命中率 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライノセラス | ノーマル | 10 | 120 | 10 | 1200 | 20 | 40 | 88 | 15 |
Bar-95 | ハード | 100 | 68 | 5 | 340 | 30 | 63 | 45 | 20 |
ディフェンダー | ノーマル | 96 | 40 | 10 | 400 | 40 | 60 | 47 | 23 |
ステラーウィンド | イージー | 96 | 31 | 12 | 372 | 50 | 65 | 53 | 23 |
MG-7 | ノーマル | 65 | 17 | 80 | 1360 | 85 | 86 | 67 | 18 |
コメント